Отводы
ГК МеталлЭнергоХолдинг производит и реализует широкий ассортимент элементов трубопровода. Предлагаем купить отводы стальные, оцинкованные, нержавеющие по выгодным ценам оптом или розничными партиями. Доставка осуществляется нашими машинами, транспортными компания, ж/д транспортом, возможен самовывоз. Оплата наличными или безналичный расчет.
Описание
Отводы бесшовные приварные ГОСТ 17375-01 (ИСО 3419-81) производятся путем объемной штамповки или методом протяжки. Согласно ГОСТ 17380-83 элементы трубопровода предназначены для монтажа технологических трубопроводов с условным давлением Py 10 МПа при температуре от -70°C до +450°C. Отводы изготавливаются с изгибом 45, 60, 90, 180 градусов исполнения 1 и 2.
В нашей компании можно купить отводы крутоизогнутые из наличия или оформить заявку на изготовление деталей нестандартных размеров, с промежуточным углом изгиба.
Таблица 1. Основные размеры и справочный вес отводов стальных исполнения 1.
Условный проход | Внешний диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Радиус изгиба, мм | Расстояние между средней линий входа и выхода, мм | Ориентировочный вес изделия в кг с изгибом | ||
45 градусов | 90 градусов | 180 градусов | |||||
15,0 | 210,3 | 2,0 | 27,0 | 57,0 | 0,021 | 0,044 | 0,082 |
3,2 | 0,032 | 0,065 | 0,123 | ||||
4,0 | 0,045 | 0,073 | 0,147 | ||||
20,0 | 25,9 | 2,0 | 28,0 | 59,0 | 0,036 | 0,061 | 0,114 |
3,2 | 0,047 | 0,082 | 0,179 | ||||
4,0 | 0,064 | 0,105 | 0,206 | ||||
25,0 | 32,7 | 2,3 | 37,0 | 78,0 | 0,053 | 0,114 | 0,21 |
3,2 | 0,083 | 0,163 | 0,324 | ||||
4,5 | 0,092 | 0,197 | 0,386 | ||||
32,0 | 41,4 | 2,6 | 47,0 | 95,0 | 0,101 | 0,191 | 0,398 |
3,6 | 0,132 | 0,263 | 0,527 | ||||
5,0 | 0,171 | 0,356 | 0,604 | ||||
40,0 | 47,3 | 2,6 | 56,0 | 113,0 | 0,137 | 0,265 | 0,533 |
3,6 | 0,185 | 0,364 | 0,725 | ||||
5,0 | 0,248 | 0,476 | 0,956 | ||||
50,0 | 61,3 | 2,9 | 77,0 | 151,0 | 0,255 | 0,505 | 0,998 |
4,0 | 0,334 | 0,674 | 1,30 | ||||
5,6 | 0,504 | 0,893 | 1,88 | ||||
65,0 | 75,1 | 2,9 | 94,0 | 191,0 | 0,406 | 0,791 | 1,66 |
5,0 | 0,728 | 1,53 | 2,91 | ||||
7,1 | 0,904 | 1,84 | 3,62 | ||||
80,0 | 87,9 | 3,2 | 113,0 | 227,0 | 0,605 | 1,20 | 2,44 |
5,6 | 1,03 | 2,19 | 4,13 | ||||
8,0 | 1,45 | 2,88 | 5,75 | ||||
100,0 | 113,3 | 3,6 | 151,0 | 303,0 | 1,26 | 2,45 | 4,70 |
6,3 | 2,07 | 4,04 | 8,01 | ||||
8,8 | 2,88 | 5,44 | 11,02 | ||||
125,0 | 138,7 | 4,0 | 191,0 | 379,0 | 2,03 | 4,03 | 8,05 |
6,3 | 3,11 | 6,25 | 12,04 | ||||
10,0 | 4,82 | 9,61 | 19,03 | ||||
150,0 | 167,3 | 4,5 | 228,0 | 456,0 | 3,24 | 6,57 | 13,07 |
7,1 | 5,17 | 10,04 | 20,08 | ||||
11,0 | 7,75 | 15,07 | 31,08 | ||||
200,0 | 218,1 | 6,3 | 304,0 | 609,0 | 8,04 | 16,06 | 32,06 |
8,0 | 9,92 | 20,03 | 40,00 | ||||
12,5 | 14,01 | 31,04 | 61,07 | ||||
250,0 | 272,0 | 6,3 | 380,0 | 761,0 | 12,06 | 25,05 | 50,04 |
10,0 | 19,07 | 39,06 | 78,01 | ||||
300,0 | 322,9 | 7,1 | 456,0 | 913,0 | 20,08 | 40,01 | 80,03 |
10,0 | 28,09 | 56,06 | 111,04 | ||||
350,0 | 354,6 | 8,0 | 532,0 | 1065,0 | 24,07 | 57,05 | 114,01 |
11,0 | 39,06 | 78,04 | 156,05 | ||||
400,0 | 405,4 | 8,8 | 611,0 | 1222,0 | 41,05 | 82,03 | 165,06 |
12,5 | 58,03 | 117,01 | 234,05 | ||||
450,0 | 456,0 | 10,0 | 685,0 | 1373,0 | 59,04 | 119,07 | 237,07 |
500,0 | 507,0 | 11,0 | 761,0 | 1525,0 | 81,02 | 162,06 | 323,04 |
600,0 | 610,0 | 12,5 | 913,0 | 1828,0 | 133,03 | 266,06 | 531,07 |
700,0 | 711,0 | — | 1068,0 | 2134,0 | — | — | — |
800,0 | 813,0 | — | 1217,0 | 2238,0 | — | — | — |
900,0 | 914,0 | — | 1371,0 | 2744,0 | — | — | — |
1000,0 | 1016,0 | — | 1523,0 | 3048,0 | — | — | — |
Таблица 2. Отводы стальные исполнения 2 — размеры и справочная масса наиболее распространенных типоразмеров.
Условный проход | Внешний диаметр, мм | Толщина стенок, мм | Радиус изгиба, мм | Расстояние между средней линий входа и выхода, мм | Ориентировочный вес изделия в кг с изгибом 90 градусов |
25,0 | 32,0 | 2,0 | 38,0 | 76,0 | 0,13 |
3,5 | 0,27 | ||||
32,0 | 38,0 | 2,5 | 48,0 | 96,0 | 0,23 |
3,5 | 0,38 | ||||
40,0 | 45,0 | 3,0 | 60,0 | 120,0 | 0,39 |
4,0 | 0,43 | ||||
5,0 | 0,55 | ||||
50,0 | 57,0 | 2,5 | 75,0 | 150,0 | 0,43 |
3,5 | 0,66 | ||||
4,5 | 0,74 | ||||
5,5 | 0,90 | ||||
65,0 | 76,0 | 4,0 | 100,0 | 200,0 | 1,14 |
6,0 | 1,76 | ||||
7,0 | 2,04 | ||||
8,0 | 2,28 | ||||
80,0 | 89,0 | 5,0 | 120,0 | 240,0 | 1,90 |
6,0 | 2,34 | ||||
7,0 | 2,71 | ||||
8,0 | 3,02 | ||||
100,0 | 102,0 | 8,0 | 150,0 | 300,0 | 4,50 |
9,0 | 5,04 | ||||
10,0 | 5,51 | ||||
108,0 | 5,0 | 3,15 | |||
7,0 | 4,19 | ||||
9,0 | 5,35 | ||||
114,0 | 7,0 | 4,41 | |||
8,0 | 5,02 | ||||
9,0 | 5,73 | ||||
10,0 | 6,14 | ||||
125,0 | 133,0 | 9,0 | 190,0 | 380,0 | 8,23 |
10,0 | 9,12 | ||||
11,0 | 10,06 | ||||
12,0 | 11,04 | ||||
150,0 | 159,0 | 9,0 | 225,0 | 450,0 | 12,08 |
10,0 | 13,05 | ||||
11,0 | 14,01 | ||||
12,0 | 16,06 | ||||
13,0 | 17,04 | ||||
14,0 | 18,07 | ||||
168,0 | 10,0 | 14,01 | |||
11,0 | 15,03 | ||||
12,0 | 16,09 | ||||
13,0 | 17,56 | ||||
14,0 | 19,05 | ||||
200,0 | 219,0 | 11,0 | 300,0 | 600,0 | 27,05 |
12,0 | 29,01 | ||||
13,0 | 32,03 | ||||
14,0 | 34,05 | ||||
15,0 | 37,08 | ||||
16,0 | 39,05 | ||||
17,0 | 42,03 | ||||
18,0 | 44,04 | ||||
250,0 | 273,0 | 12,0 | 375,0 | 750,0 | 46,00 |
13,0 | 50,03 | ||||
14,0 | 54,04 | ||||
15,0 | 58,05 | ||||
16,0 | 61,06 | ||||
17,0 | 66,07 | ||||
18,0 | 70,08 | ||||
20,0 | 78,09 | ||||
22,0 | 85,02 | ||||
300,0 | 325,0 | 12,0 | 450,0 | 900,0 | 66,08 |
13,0 | 72,05 | ||||
14,0 | 77,03 | ||||
15,0 | 82,08 | ||||
16,0 | 87,00 | ||||
17,0 | 92,04 | ||||
18,0 | 96,01 | ||||
20,0 | 107,03 | ||||
22,0 | 118,08 | ||||
24,0 | 130,05 | ||||
26,0 | 141,03 | ||||
28,0 | 150,07 | ||||
350,0 | 377,0 | 13,0 | 525,0 | 1050,0 | 97,05 |
14,0 | 104,03 | ||||
15,0 | 112,07 | ||||
16,0 | 119,00 | ||||
18,0 | 133,01 | ||||
20,0 | 147,03 | ||||
22,0 | 161,07 | ||||
24,0 | 175,04 | ||||
26,0 | 188,08 | ||||
28,0 | 201,00 | ||||
30,0 | 214,01 | ||||
32,0 | 228,04 | ||||
400,0 | 426,0 | 14,0 | 600,0 | 1200,0 | 135,02 |
15,0 | 145,07 | ||||
16,0 | 154,06 | ||||
17,0 | 164,04 | ||||
18,0 | 173,06 | ||||
20,0 | 192,08 | ||||
22,0 | 210,09 | ||||
24,0 | 230,00 | ||||
26,0 | 249,01 | ||||
28,0 | 268,03 | ||||
30,0 | 286,05 | ||||
32,0 | 306,07 | ||||
34,0 | 324,06 | ||||
500,0 | 530,0 | 15,0 | 750,0 | 1500,0 | 227,05 |
16,0 | 242,01 | ||||
17,0 | 256,03 | ||||
18,0 | 270,02 | ||||
20,0 | 298,04 | ||||
22,0 | 327,01 | ||||
24,0 | 356,06 | ||||
26,0 | 385,05 | ||||
28,0 | 413,08 | ||||
30,0 | 440,00 | ||||
32,0 | 467,04 | ||||
34,0 | 494,06 | ||||
36,0 | 520,05 | ||||
600,0 | 630,0 | 16,0 | 900,0 | 1800,0 | 345,05 |
17,0 | 366,03 | ||||
18,0 | 387,08 | ||||
20,0 | 429,05 | ||||
22,0 | 471,00 | ||||
24,0 | 513,07 | ||||
26,0 | 554,04 | ||||
28,0 | 595,07 | ||||
30,0 | 636,03 | ||||
32,0 | 678,05 | ||||
700,0 | 720,0 | 17,0 | 1000,0 | 2000,0 | 462,05 |
18,0 | 489,08 | ||||
20,0 | 542,08 | ||||
22,0 | 595,01 | ||||
24,0 | 647,03 | ||||
26,0 | 698,04 | ||||
28,0 | 750,01 | ||||
30,0 | 801,09 | ||||
32,0 | 852,04 | ||||
800,0 | 820,0 | 18,0 | 1200,0 | 2400,0 | 670,08 |
20,0 | 743,05 | ||||
22,0 | 815,01 | ||||
24,0 | 887,03 | ||||
26,0 | 959,00 | ||||
28,0 | 1030,04 | ||||
30,0 | 1101,05 | ||||
32,0 | 1171,06 |
Материалы и характеристики
Использование крутоизогнутых отводов позволяет создавать герметичные соединения труб при монтаже насосных станций, промышленных трубопроводов на газовых, нефтяных, химических предприятиях. Бесшовные отводы отличаются высокой надежностью, устойчивостью к внутреннему давлению, высоким и низким температурам.
Для изготовления элементов трубопровода используется углеродистая и низколегированная сталь с оцинковкой и без защитного покрытия, а также коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные марки стали. Тип и марка стали подбирается исходя из рабочей температуры и степени агрессивности транспортируемой среды, условий эксплуатации трубопровода. Например, для комплектации трубопроводов, транспортирующих химически активные вещества, используются отводы из легированных с оцинковкой или нержавеющих сталей. Строительство городских коммуникаций выполняется с применением трубопроводных элементов из углеродистых марок стали.
Чтобы сделать заказ на поставку отводов из углеродистой, оцинкованной или нержавеющей стали — позвоните в отдел продаж нашей компании по телефону, указанному на сайте. Наш консультант поможет подобрать изделия с нужными характеристиками, более подробно расскажет об условиях оплаты, даст исчерпывающие ответы на все возникшие вопросы.