Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83
Стальные гнутые равнополочные швеллеры (ГОСТ 8278-83)
Швеллеры стальные гнутые равнополочные изготавливаются в соответствии с ГОСТ 8278-83, принятым в 1983 году, взамен ранее существующего ГОСТ 8278-775. Стандарты разрабатывались специалистами Министерства черной металлургии.
Методика изготовления
Сортамент выполняется из различных видов стали на специализированных агрегатах. Сталь, используемая в процессе следующая:
- холоднокатаная, обыкновенного качества в рулонах;
- горячекатаная, обыкновенного качества, также в рулонах;
- с низкой степенью легирования;
- углеродистая конструкционная.
Характеристики используемого материала оговариваются с заказчиком. Также перед производством оговаривается точность выполнения профилирования для сортамента. Применяется различные виды процесса - высокая, повышенная или обычная, о чем в обозначении готовых изделий говорят буквы А, Б или В – соответственно.
Размерные характеристики
В соответствии с принятыми нормами стальные равнополочные изделия выполняются строго в виде, представленном на Рисунке 1. Поперечное сечение можно представить в виде буквы «С», сглаженной до прямоугольного состояния.
Рисунок 1
Параметры, представленные на рисунке:
- h – высота швеллерной стенки;
- b – ширина верхней и нижней полок;
- s – общая толщина изделия;
- R – кривизна необходимого радиуса.
Далее представлены две таблицы, согласно которым рассчитываются основные параметры изделий, в том числе масса одного метра изделия и площадь поперечного сечения. Первый свод показателей предлагает значения величин для сортамента, выполненного из углеродистой кипящей или полуспокойной стали. В второй таблице приводятся показатели для изделия из углеродистой спокойной стали и материала с низким коэффициентом легирования. При расчетах использованы размеры номинального характера и плотность материала в среднем значении 7,85 г/см3.
Таблица размеров и веса, массы швеллера гнутого
h | b | s | R, не более | Площадь сечения, см2 | Масса 1м, кг | ||||
мм | |||||||||
25 | 26 | 2 | 3 | 1,39 | 1,09 | ||||
25 | 30 | 2 | 3 | 1,55 | 1,22 | ||||
28 | 27 | 2,5 | 4 | 1,81 | 1,42 | ||||
30 | 25 | 3 | 5 | 2,05 | 1,61 | ||||
30 | 30 | 2 | 3 | 1,65 | 1,30 | ||||
32 | 25 | 3 | 5 | 2,11 | 1,66 | ||||
32 | 32 | 2 | 3 | 1,77 | 1,39 | ||||
38 | 95 | 2,5 | 3 | 5,48 | 4,30 | ||||
40 | 20 | 2 | 3 | 1,45 | 1,14 | ||||
40 | 20 | 3 | 5 | 2,05 | 1,61 | ||||
40 | 30 | 2 | 3 | 1,85 | 1,45 | ||||
40 | 30 | 2,5 | 3 | 2,28 | 1,79 | ||||
40 | 40 | 2 | 3 | 2,25 | 1,77 | ||||
40 | 40 | 2,5 | 3 | 2,78 | 2,18 | ||||
40 | 40 | 3 | 5 | 3,25 | 2,55 | ||||
42 | 42 | 4 | 6 | 4,45 | 3,49 | ||||
43 | 45 | 2 | 3 | 2,51 | 1,97 | ||||
45 | 25 | 3 | 5 | 2,50 | 1,96 | ||||
45 | 31 | 2 | 3 | 1,99 | 1,56 | ||||
48 | 70 | 5 | 7 | 8,49 | 6,67 | ||||
50 | 30 | 2 | 3 | 2,05 | 1,61 | ||||
50 | 30 | 2,5 | 3 | 2,53 | 1,99 | ||||
50 | 32 | 2,5 | 3 | 2,63 | 2,07 | ||||
50 | 40 | 2 | 3 | 2,45 | 1,92 | ||||
50 | 40 | 2,5 | 3 | 3,03 | 2,38 | ||||
50 | 40 | 3 | 4 | 3,58 | 2,81 | ||||
50 | 40 | 4 | 6 | 4,61 | 3,62 | ||||
50 | 47 | 6 | 9 | 7,30 | 5,73 | ||||
50 | 50 | 2,5 | 3 | 3,53 | 2,77 | ||||
50 | 50 | 3 | 4 | 4,18 | 3,28 | ||||
50 | 50 | 4 | 6 | 5,40 | 4,24 | ||||
60 | 26 | 2,5 | 4 | 2,56 | 2,01 | ||||
60 | 30 | 2,5 | 3 | 2,78 | 2,19 | ||||
60 | 30 | 3 | 5 | 3,25 | 2,55 | ||||
60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,89 | 2,26 | ||||
60 | 32 | 3 | 4 | 3,40 | 2,67 | ||||
60 | 32 | 4 | 6 | 4,37 | 3,43 | ||||
60 | 40 | 2 | 3 | 2,65 | 2,08 | ||||
60 | 40 | 3 | 4 | 3,88 | 3,04 | ||||
60 | 50 | 3 | 5 | 4,45 | 3,50 | ||||
60 | 60 | 3 | 4 | 5,08 | 3,99 | ||||
60 | 60 | 4 | 6 | 6,60 | 5,18 | ||||
60 | 80 | 3 | 5 | 6,25 | 4,91 | ||||
60 | 90 | 5 | 7 | 11,09 | 8,71 | ||||
63 | 21 | 2,2 | 3 | 2,14 | 1,68 | ||||
65 | 75 | 4 | 6 | 8,00 | 6,28 | ||||
68 | 27 | 1 | 2 | 1,18 | 0,93 | ||||
70 | 30 | 2 | 3 | 2,45 | 1,92 | ||||
70 | 40 | 3 | 5 | 4,15 | 3,26 | ||||
70 | 50 | 3 | 5 | 4,75 | 3,73 | ||||
70 | 50 | 4 | 6 | 6,21 | 4,87 | ||||
70 | 60 | 4 | 6 | 7,00 | 5,50 | ||||
78 | 46 | 6 | 9 | 8,86 | 6,96 | ||||
80 | 25 | 4 | 6 | 4,61 | 3,61 | ||||
80 | 32 | 4 | 6 | 5,16 | 4,05 | ||||
80 | 35 | 4 | 6 | 5,41 | 4,24 | ||||
80 | 40 | 2,5 | 3 | 3,78 | 2,97 | ||||
80 | 40 | 3 | 4 | 4,48 | 3,51 | ||||
80 | 50 | 4 | 6 | 6,60 | 5,18 | ||||
80 | 60 | 3 | 4 | 5,68 | 4,46 | ||||
80 | 60 | 4 | 6 | 7,40 | 5,81 | ||||
80 | 60 | 6 | 9 | 10,66 | 8,37 | ||||
80 | 80 | 3 | 4 | 6,88 | 5,40 | ||||
80 | 80 | 4 | 6 | 9,0 | 7,07 | ||||
80 | 85 | 4 | 6 | 9,41 | 7,38 | ||||
80 | 100 | 6 | 9 | 15,46 | 12,14 | ||||
90 | 50 | 3,5 | 5 | 6,20 | 4,87 | ||||
90 | 54 | 5 | 7 | 8,99 | 7,06 | ||||
90 | 100 | 2,5 | 4 | 7,01 | 5,50 | ||||
100 | 40 | 2,5 | 3 | 4,28 | 3,36 | ||||
100 | 40 | 3 | 5 | 5,05 | 3,97 | ||||
100 | 50 | 3 | 4 | 5,68 | 4,47 | ||||
100 | 50 | 4 | 6 | 7,40 | 5,81 | ||||
100 | 50 | 5 | 7 | 9,09 | 7,14 | ||||
100 | 50 | 6 | 9 | 10,66 | 8,37 | ||||
100 | 60 | 3 | 4 | 6,28 | 4,93 | ||||
100 | 60 | 4 | 6 | 8,20 | 6,44 | ||||
100 | 80 | 3 | 4 | 7,48 | 5,87 | ||||
100 | 80 | 4 | 6 | 9,80 | 7,70 | ||||
100 | 80 | 5 | 7 | 12,09 | 9,49 | ||||
100 | 100 | 3 | 5 | 8,65 | 6,79 | ||||
100 | 100 | 6 | 9 | 16,66 | 13,08 | ||||
100 | 160 | 4 | 6 | 16,20 | 12,72 | ||||
104 | 20 | 2 | 3 | 2,73 | 1,14 | ||||
106 | 50 | 4 | 6 | 7,64 | 6,00 | ||||
108 | 70 | 6 | 9 | 13,54 | 10,63 | ||||
110 | 26 | 2,5 | 3 | 3,83 | 3,01 | ||||
110 | 50 | 4 | 6 | 7,80 | 6,13 | ||||
110 | 50 | 5 | 7 | 9,59 | 7,53 | ||||
110 | 100 | 4 | 6 | 11,81 | 9,27 | ||||
120 | 25 | 4 | 6 | 6,20 | 4,87 | ||||
120 | 50 | 3 | 5 | 6,25 | 4,91 | ||||
120 | 50 | 4 | 6 | 8,20 | 6,44 | ||||
120 | 50 | 6 | 9 | 11,86 | 9,31 | ||||
120 | 60 | 4 | 6 | 9,00 | 7,07 | ||||
120 | 60 | 5 | 7 | 11,09 | 8,71 | ||||
120 | 60 | 6 | 9 | 13,06 | 10,25 | ||||
120 | 70 | 5 | 7 | 12,09 | 9,49 | ||||
120 | 80 | 4 | 6 | 10,60 | 8,32 | ||||
120 | 80 | 5 | 7 | 13,09 | 10,28 | ||||
140 | 40 | 2,5 | 3 | 5,28 | 4,15 | ||||
140 | 40 | 3 | 5 | 6,25 | 4,91 | ||||
140 | 60 | 3 | 5 | 7,45 | 5,85 | ||||
140 | 60 | 5 | 7 | 12,09 | 9,49 | ||||
140 | 60 | 6 | 9 | 14,26 | 11,20 | ||||
140 | 70 | 5 | 7 | 13,09 | 10,28 | ||||
140 | 80 | 4 | 6 | 11,40 | 8,95 | ||||
140 | 80 | 5 | 7 | 14,09 | 11,06 | ||||
145 | 65 | 3 | 5 | 7,90 | 6,20 | ||||
148 | 25 | 4 | 6 | 7,32 | 5,75 | ||||
160 | 40 | 2 | 3 | 4,65 | 3,65 | ||||
160 | 40 | 3 | 5 | 6,85 | 5,38 | ||||
160 | 40 | 5 | 7 | 11,09 | 8,71 | ||||
160 | 50 | 2,5 | 4 | 6,26 | 4,92 | ||||
160 | 50 | 4 | 6 | 9,81 | 7,70 | ||||
160 | 50 | 5 | 7 | 12,09 | 9,49 | ||||
160 | 50 | 6 | 9 | 14,26 | 11,20 | ||||
160 | 60 | 2,5 | 4 | 6,76 | 5,31 | ||||
160 | 60 | 3 | 5 | 8,05 | 6,32 | ||||
160 | 60 | 4 | 6 | 10,60 | 8,32 | ||||
160 | 60 | 5 | 7 | 13,09 | 10,28 | ||||
160 | 60 | 6 | 9 | 15,46 | 12,14 | ||||
160 | 70 | 4 | 6 | 11,40 | 8,95 | ||||
160 | 80 | 2,5 | 3 | 7,78 | 6,11 | ||||
160 | 80 | 3 | 5 | 9,25 | 7,26 | ||||
160 | 80 | 4 | 6 | 12,20 | 9,58 | ||||
160 | 80 | 5 | 7 | 15,09 | 11,85 | ||||
160 | 80 | 6 | 9 | 17,86 | 14,02 | ||||
160 | 100 | 3 | 5 | 10,45 | 8,28 | ||||
160 | 100 | 6 | 9 | 20,26 | 15,91 | ||||
160 | 120 | 5 | 7 | 19,09 | 14,99 | ||||
160 | 120 | 6 | 9 | 22,66 | 17,79 | ||||
160 | 160 | 6 | 9 | 27,46 | 21,56 | ||||
170 | 60 | 4 | 6 | 11,00 | 8,64 | ||||
170 | 70 | 5 | 7 | 14,59 | 11,45 | ||||
170 | 70 | 6 | 9 | 17,26 | 13,55 | ||||
180 | 40 | 3 | 5 | 7,45 | 5,85 | ||||
180 | 40 | 4 | 6 | 9,81 | 7,70 | ||||
180 | 50 | 4 | 6 | 10,60 | 8,32 | ||||
180 | 70 | 6 | 9 | 17,85 | 14,02 | ||||
180 | 80 | 4 | 6 | 13,0 | 10,21 | ||||
180 | 80 | 5 | 7 | 16,09 | 12,68 | ||||
180 | 80 | 6 | 9 | 19,08 | 14,96 | ||||
180 | 100 | 5 | 7 | 18,09 | 14,20 | ||||
180 | 100 | 6 | 9 | 21,46 | 16,84 | ||||
180 | 130 | 8 | 12 | 32,82 | 25,76 | ||||
185 | 100 | 3 | 5 | 11,20 | 8,79 | ||||
200 | 50 | 3 | 5 | 8,65 | 6,79 | ||||
200 | 50 | 4 | 6 | 11,41 | 8,95 | ||||
200 | 80 | 4 | 6 | 13,81 | 10,83 | ||||
200 | 80 | 5 | 7 | 17,09 | 13,42 | ||||
200 | 80 | 6 | 9 | 20,26 | 15,91 | ||||
200 | 100 | 3 | 5 | 11,65 | 9,15 | ||||
200 | 100 | 6 | 9 | 22,66 | 17,79 | ||||
200 | 180 | 6 | 9 | 32,26 | 25,33 | ||||
205 | 38 | 2,5 | 3 | 6,81 | 5,34 | ||||
206 | 75 | 6 | 9 | 20,02 | 15,72 | ||||
210 | 57 | 4 | 6 | 12,37 | 9,71 | ||||
250 | 35 | 3 | 5 | 9,25 | 7,26 | ||||
250 | 60 | 3 | 5 | 10,75 | 8,44 | ||||
250 | 60 | 4 | 6 | 14,21 | 11,15 | ||||
250 | 60 | 5 | 7 | 17,59 | 13,81 | ||||
250 | 60 | 6 | 9 | 20,86 | 16,38 | ||||
250 | 125 | 6 | 9 | 28,66 | 22,50 | ||||
270 | 100 | 7 | 10 | 31,11 | 24,42 | ||||
280 | 60 | 3,9 | 6 | 15,03 | 11,80 | ||||
280 | 140 | 5 | 7 | 27,09 | 21,27 | ||||
300 | 80 | 6 | 9 | 26,26 | 20,62 | ||||
300 | 100 | 8 | 12 | 37,62 | 29,53 | ||||
310 | 100 | 6 | 9 | 29,26 | 22,97 | ||||
380 | 65 | 6 | 9 | 29,26 | 22,97 | ||||
400 | 95 | 8 | 12 | 44,82 | 35,18 | ||||
410 | 65 | 6 | 9 | 31,06 | 24,38 | ||||
Таблица размеров, вес, масса 1 метра швеллера гнутого
h | b | s | R, не более | Площадь сечения, см2 | Масса 1м, кг | ||||
мм | |||||||||
25 | 26 | 2 | 5 | 1,36 | 1,07 | ||||
25 | 30 | 2 | 5 | 1,52 | 1,19 | ||||
30 | 25 | 3 | 7 | 2,00 | 1,57 | ||||
30 | 30 | 2 | 5 | 1,62 | 1,27 | ||||
38 | 95 | 2,5 | 6 | 5,42 | 4,25 | ||||
40 | 20 | 2 | 5 | 1,42 | 1,11 | ||||
40 | 30 | 2 | 5 | 1,82 | 1,43 | ||||
40 | 30 | 2,5 | 6 | 2,22 | 1,74 | ||||
40 | 40 | 2 | 5 | 2,22 | 1,74 | ||||
40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,72 | 2,13 | ||||
40 | 40 | 3 | 7 | 3,20 | 2,51 | ||||
48 | 70 | 5 | 12 | 8,28 | 6,50 | ||||
50 | 30 | 2 | 5 | 2,02 | 1,58 | ||||
50 | 30 | 2,5 | 6 | 2,47 | 1,94 | ||||
50 | 40 | 2 | 5 | 2,42 | 1,90 | ||||
50 | 40 | 2,5 | 6 | 2,97 | 2,33 | ||||
50 | 40 | 3 | 7 | 3,50 | 2,75 | ||||
50 | 50 | 2,5 | 6 | 3,47 | 2,72 | ||||
50 | 50 | 3 | 7 | 4,10 | 3,22 | ||||
50 | 50 | 4 | 10 | 5,27 | 4,13 | ||||
50 | 60 | 4 | 10 | 6,07 | 4,76 | ||||
60 | 30 | 2,5 | 6 | 2,72 | 2,13 | ||||
60 | 30 | 3 | 7 | 3,20 | 2,51 | ||||
60 | 32 | 2,5 | 6 | 2,82 | 2,21 | ||||
60 | 32 | 3 | 7 | 3,32 | 2,61 | ||||
60 | 40 | 2 | 5 | 2,62 | 2,05 | ||||
60 | 40 | 3 | 7 | 3,80 | 2,98 | ||||
60 | 50 | 3 | 7 | 4,40 | 3,45 | ||||
60 | 60 | 3 | 7 | 5,00 | 3,93 | ||||
60 | 60 | 4 | 10 | 6,47 | 5,08 | ||||
60 | 90 | 5 | 12 | 10,88 | 8,54 | ||||
65 | 40 | 4 | 10 | 5,07 | 3,98 | ||||
65 | 75 | 4 | 10 | 7,87 | 6,18 | ||||
70 | 40 | 3 | 7 | 4,10 | 3,22 | ||||
70 | 60 | 4 | 10 | 6,87 | 5,39 | ||||
70 | 65 | 4 | 10 | 7,27 | 5,70 | ||||
78 | 46 | 6 | 14 | 8,60 | 6,75 | ||||
80 | 32 | 4 | 10 | 5,03 | 3,95 | ||||
80 | 35 | 4 | 10 | 5,27 | 4,14 | ||||
80 | 40 | 2,5 | 6 | 3,72 | 2,92 | ||||
80 | 40 | 3 | 7 | 4,40 | 3,45 | ||||
80 | 50 | 4 | 10 | 6,47 | 5,08 | ||||
80 | 60 | 3 | 7 | 5,60 | 4,40 | ||||
80 | 60 | 4 | 10 | 7,27 | 5,70 | ||||
80 | 60 | 6 | 14 | 10,40 | 8,17 | ||||
80 | 80 | 3 | 7 | 6,81 | 5,34 | ||||
80 | 80 | 4 | 10 | 8,87 | 6,96 | ||||
80 | 85 | 4 | 10 | 9,27 | 7,28 | ||||
90 | 54 | 5 | 12 | 8,78 | 6,89 | ||||
90 | 115 | 5 | 12 | 14,88 | 11,68 | ||||
100 | 40 | 2,5 | 6 | 4,22 | 3,31 | ||||
100 | 40 | 3 | 7 | 5,00 | 3,93 | ||||
100 | 50 | 3 | 7 | 5,60 | 4,40 | ||||
100 | 50 | 4 | 10 | 7,27 | 5,70 | ||||
100 | 50 | 5 | 12 | 8,88 | 6,97 | ||||
100 | 50 | 7 | 18 | 11,73 | 9,21 | ||||
100 | 60 | 3 | 7 | 6,20 | 4,87 | ||||
100 | 60 | 4 | 10 | 8,07 | 6,33 | ||||
100 | 80 | 3 | 7 | 7,40 | 5,81 | ||||
100 | 80 | 4 | 10 | 9,67 | 7,69 | ||||
100 | 80 | 5 | 12 | 11,87 | 9,32 | ||||
100 | 120 | 8 | 20 | 24,27 | 19,06 | ||||
100 | 160 | 4 | 10 | 16,07 | 12,61 | ||||
110 | 26 | 2,5 | 6 | 3,77 | 2,96 | ||||
110 | 50 | 4 | 10 | 7,67 | 6,02 | ||||
110 | 50 | 5 | 12 | 9,38 | 7,36 | ||||
120 | 25 | 4 | 10 | 6,07 | 4,76 | ||||
120 | 50 | 3 | 7 | 6,20 | 4,87 | ||||
120 | 60 | 4 | 10 | 8,87 | 6,96 | ||||
120 | 60 | 5 | 12 | 10,88 | 8,54 | ||||
120 | 60 | 6 | 14 | 12,98 | 10,05 | ||||
120 | 75 | 4 | 10 | 10,07 | 7,90 | ||||
120 | 80 | 4 | 10 | 10,47 | 8,22 | ||||
120 | 80 | 5 | 12 | 12,88 | 10,11 | ||||
120 | 90 | 7 | 18 | 18,79 | 14,75 | ||||
120 | 105 | 8 | 20 | 23,47 | 18,43 | ||||
130 | 135 | 8 | 20 | 29,07 | 22,82 | ||||
140 | 40 | 2,5 | 6 | 5,22 | 4,10 | ||||
140 | 60 | 4 | 10 | 9,67 | 7,59 | ||||
140 | 60 | 5 | 12 | 11,88 | 9,32 | ||||
140 | 60 | 6 | 14 | 14,00 | 10,99 | ||||
140 | 70 | 5 | 12 | 12,88 | 10,11 | ||||
140 | 80 | 4 | 10 | 11,27 | 8,84 | ||||
140 | 80 | 5 | 12 | 13,88 | 10,89 | ||||
145 | 65 | 3 | 7 | 7,25 | 6,16 | ||||
145 | 75 | 5 | 12 | 13,63 | 10,70 | ||||
160 | 40 | 3 | 7 | 6,80 | 5,34 | ||||
160 | 40 | 5 | 12 | 11,88 | 9,32 | ||||
160 | 50 | 4 | 10 | 9,67 | 7,60 | ||||
160 | 50 | 5 | 12 | 11,88 | 9,32 | ||||
160 | 60 | 3 | 7 | 8,00 | 6,28 | ||||
160 | 60 | 4 | 10 | 10,47 | 8,22 | ||||
160 | 60 | 5 | 10 | 12,96 | 10,18 | ||||
160 | 60 | 6 | 14 | 15,20 | 11,93 | ||||
160 | 75 | 8 | 20 | 21,87 | 17,17 | ||||
160 | 80 | 2,5 | 6 | 7,72 | 6,06 | ||||
160 | 80 | 4 | 10 | 12,07 | 9,47 | ||||
160 | 80 | 5 | 12 | 14,88 | 11,68 | ||||
160 | 120 | 6 | 14 | 22,40 | 17,59 | ||||
160 | 160 | 6 | 14 | 27,20 | 21,36 | ||||
170 | 70 | 5 | 12 | 14,38 | 11,29 | ||||
170 | 70 | 6 | 14 | 17,00 | 13,35 | ||||
180 | 50 | 4 | 10 | 10,47 | 8,22 | ||||
180 | 70 | 5 | 12 | 14,88 | 11,68 | ||||
180 | 70 | 6 | 14 | 17,60 | 13,82 | ||||
180 | 70 | 7 | 18 | 20,13 | 15,80 | ||||
180 | 80 | 4 | 10 | 12,87 | 10,10 | ||||
180 | 80 | 5 | 12 | 15,88 | 12,46 | ||||
180 | 80 | 6 | 14 | 18,80 | 14,76 | ||||
180 | 80 | 8 | 20 | 24,27 | 19,05 | ||||
180 | 100 | 5 | 12 | 17,88 | 14,03 | ||||
180 | 100 | 6 | 14 | 21,20 | 16,64 | ||||
180 | 130 | 8 | 20 | 32,27 | 25,33 | ||||
200 | 60 | 4 | 10 | 12,07 | 9,47 | ||||
200 | 80 | 4 | 10 | 13,67 | 10,75 | ||||
200 | 80 | 5 | 12 | 16,88 | 13,25 | ||||
200 | 80 | 6 | 14 | 20,00 | 15,70 | ||||
200 | 100 | 5 | 12 | 18,88 | 14,82 | ||||
200 | 100 | 6 | 14 | 22,40 | 17,59 | ||||
200 | 160 | 8 | 20 | 38,67 | 30,36 | ||||
205 | 38 | 2,5 | 6 | 6,74 | 5,29 | ||||
206 | 75 | 6 | 14 | 19,76 | 15,52 | ||||
210 | 57 | 4 | 10 | 12,23 | 9,60 | ||||
250 | 25 | 3 | 7 | 8,60 | 5,75 | ||||
250 | 60 | 4 | 10 | 14,07 | 11,04 | ||||
250 | 60 | 5 | 12 | 17,38 | 13,64 | ||||
250 | 60 | 6 | 14 | 20,60 | 16,17 | ||||
250 | 90 | 8 | 20 | 31,47 | 24,71 | ||||
250 | 125 | 6 | 14 | 28,40 | 22,30 | ||||
270 | 100 | 7 | 18 | 30,63 | 24,04 | ||||
280 | 60 | 3,9 | 10 | 14,9 | 11,89 | ||||
280 | 60 | 6 | 14 | 22,40 | 17,58 | ||||
300 | 80 | 6 | 14 | 26,00 | 20,41 | ||||
310 |
«МеталлЭнергоХолдинг» - надежный поставщик металлопроката более 10 лет Централизованные поставки металлопродукции в 950 городов России и СНГ более 120 000 заказчикам Резка и обработка металлопроката любых марок сталей, в г. России. Производим горячее и гальваническое цинкование металлопроката и трубной продукции. Внутренний и внешний контроль качества отпускаемой металлопродукции. Весь металлопрокат сертифицирован. Доставим металлопрокат по всей России удобным для Вас способом и транспортом. А так же в любой речной и морской порт. |