Стойка из горячекатаного швеллера МШК
Назначение, описание, особенности применения стоек МШК
Металлические стойки МШК используются в конструкции опор анкерного типа. Применяются для обеспечения прочного и надежного монтажа различных элементов и деталей консольного типа. Перечень всех типов стоек указан в специальном издании, альбоме № 6226И, разработанном научно-исследовательским институтом транспортного строительства АО ЦНИИС.
Группа компаний МеталлЭнергоХолдинг осуществляет прямые поставки стоек разных размеров, изготовленных в строгом соответствии с требованиями ТУ 5264-866-01393674-2012.
Стандартизация
Параметр | Документ | Номер |
Маркировка стоек | ГОСТ Р | 54270-2010 |
Требования к швеллерам
- гнутым
- горячекатаным |
ГОСТ | 8278
8240 |
Требования к стали
С245
Ст3пс5
С345 |
-/- | 27772
380-94
27772 |
Обозначение опор | -/- | 26047 |
Качество продукции подтверждено сертификатом:
Номер документа ТС RUC-RU.ЖТ02.B.00790.
Основные параметры стоек
Маркировка МШК1 | Размеры | Марка стали | Масса, тонн | ||
L, м | B/b | H | |||
10-60 | 9,6 | 0,54/0,3 | 0,16 | С245 | 0,31 |
10-80 | 0,18 | 0,35 | |||
10-100 | 0,2 | 0,39 | |||
12-60 | 12 | 0,54/0,24 | 0,16 | С345 | 0,38 |
12-80 | 0,18 | 0,42 | |||
12-100 | 0,2 | 0,47 |
Маркировка МШП1 | Размеры | Марка стали | Масса, тонн | ||
L, м | B | H | |||
10 - 100 | 9,6 | 0,54 | 0,2 | С245 | 0,45 |
10 - 120 | 0,22 | 0,49 | |||
10 - 150 | 0,25 | 0,54 | |||
12 - 100 | 12 | 0,54 | 0,2 | С345 | 0,47 |
12 - 120 | 0,22 | 0,55 | |||
12 - 150 | 0,25 | 0,57 |
Маркировка МШК1 | Размеры | Сталь (марки) | Общий тоннаж | ||
L, м | B/b | H | |||
10-60 | 9,6 | 0,54/0,3 | 0,14 | С245 | 0,33 |
10-80 | 0,16 | 0,37 | |||
10-100 | 0,18 | 0,41 | |||
12-60 | 12 | 0,54/0,24 | 0,16 | С345 | 0,38 |
12-80 | 0,18 | 0,42 | |||
12-100 | 0,2 | 0,47 |
Маркировка МШП1-10 | Размеры | Марка стали | Масса, тонн | ||
L, м | B | H | |||
10-100 | 9,6 | 0,54 | 0,22 | С245 | 0,53 |
10-120 | 0,27 | 0,65 | |||
10-150 | 0,3 | 0,74 | |||
12-100 | 12 | 0,54 | 0,22 | С345 | 0,65 |
12-120 | 0,27 | 0,8 | |||
12-150 | 0,3 | 0,91 |
Разновидности
Стойки классифицируются по следующим основным параметрам:
- назначение;
- характер принимаемых нагрузок.
Различают следующие виды изделий:
Промежуточные | Предназначены доля приема горизонтальных нагрузок, которые возникают при изменении направления и силы ветра, а также направления проводов. |
Переходные | По свойствам идентичны образцу, представленному выше. Отличие – работают сразу от двух контактных подвесок. |
Анкерные | В дополнение к перечисленным выше видам нагрузок – обеспечение приема усилий, возникающих при натяжении проводов. |
Фиксирующие | Используется в случае необходимости обеспечения приема нагрузок от проводов (в момент отхода на анкеровку). |
Чтобы заказать и на выгодных условиях приобрести стойки из горячекатаного швеллера – свяжитесь любым удобным способом (по тлф., электронной почте и пр.) с менеджером ГК МеталлЭнергоХолдинг!