Полоса 09Г2С
ГК МеталлЭнергоХолдинг производит и реализует полосовой прокат из конструкционных сталей. Предлагаем купить полосу 09Г2С оптом или в розницу по ценам производителя. Все типоразмеры в наличии, на заказ изготовим полосы нестандартного размера. Доставка осуществляется во все регионы России, возможен самовывоз металлопроката с территории нашего склада.
Описание
Полоса 09Г2С применяется в строительстве, машиностроении, приборостроении. Плоский прокат из конструкционной стали используется в качестве полуфабриката для изготовления крепежных элементов, деталей и рабочих узлов машин и механизмов, работающих под давлением в диапазоне температур от -70°C до +425°C.
Конструкционная кремнемарганцовистая сталь, легированная никелем, хромом и ванадием, отличается высокой механической прочностью, стойкостью к комбинированным нагрузкам. Полосовой прокат марки 09Г2С сваривается без ограничений, что позволяет применять полосу для монтажа металлоконструкций как с болтовыми, так и со сварными соединения.
Классификация и типоразмеры
Полосы марки 09Г2С изготавливают по технологии горячего проката. Горячекатаная сталь выпускается двух видов — металлопрокат общего назначения и полосы для изготовления метизной продукции (гаек). Прокат изготавливается толщиной от 4,0 до 80,0 мм, шириной от 10,0 до 200,0 мм. Стандартная длина — от 2,0 до 12,0 м.
Металлопродукция классифицируется по следующим параметрам:
- Область применения. Полосовой металлопрокат бывает общего назначения (OH), для изготовления метизов методом горячей (ГШГ) или холодной (XШГ) штамповки.
- Точность изготовления. Точность размеров определяется по толщине и ширине. Повышенная точность по толщине обозначается БT1, БT2, БTЗ, обычная — BT1, BT2, BTЗ. Полосы с высокой точностью по ширине обозначают БШ1, БШ2, БШЗ, с обычной — BШ1, BШ2, BШЗ.
- Длина. Полосовой металлопрокат выпускается мерной, немерной, кратной, ограниченной длины, а также в рулонах. Обозначения длины полос — MД, KД, HД, OД, PД.
- Допустимые отклонения по длине. Для проката мерной и кратной длины максимальные допуски устанавливаются по группам БД и BД.
- Серповидность. Требования к серповидности полос бывают высокими (AC), повышенными (БC), обычными (BC).
- Плоскостность. Полосовой металлопрокат выпускается с особовысокой (ПO), высокой (ПB), нормальной (ПH) плоскостностью.
Таблица. Ориентировочный вес 1 метра погонного полосы.
Ширина полосы, мм | Вес 1 м.п полосы в кг, при толщине , мм | ||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
12 | 0,37 | 0,56 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | — | 0,69 | 0,89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,50 | 0,74 | 1,05 | 1,56 | 1,78 | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,56 | 0,84 | 1,30 | 1,13 | 1,98 | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,62 | 0,94 | 1,56 | 1,70 | 2,18 | — | — | — | — | — | — |
22 | 0,69 | 1,03 | 1,82 | 1,27 | 2,48 | 3,10 | 3,44 | — | — | — | — |
28 | 0,87 | 1,39 | 1,58 | 2,98 | 3,07 | 3,96 | 4,96 | — | — | — | — |
30 | 0,94 | 1,43 | 1,84 | 2,55 | 3,27 | 4,39 | 4,10 | — | — | — | — |
32 | 1,05 | 1,57 | 2,10 | 2,12 | 3,57 | 4,22 | 5,24 | 7,53 | — | — | — |
36 | 1,30 | 1,96 | 2,61 | 2,26 | 3,96 | 5,87 | 5,52 | 8,48 | — | — | — |
40 | 1,56 | 1,84 | 2,12 | 3,40 | 4,36 | 5,52 | 6,80 | 9,20 | — | — | — |
50 | 1,70 | 2,55 | 3,40 | 3,25 | 5,45 | 7,65 | 7,50 | 11,75 | — | — | — |
60 | — | 2,26 | 3,68 | 4,10 | 6,54 | 8,78 | 9,20 | 14,30 | 18,84 | 23,55 | — |
70 | — | 3,97 | 4,96 | 5,95 | 7,63 | 9,91 | 10,90 | 16,85 | 21,98 | 27,47 | 32,90 |
80 | — | 3,68 | 5,24 | 6,80 | 8,72 | 11,04 | 12,50 | 18,40 | 25,12 | 31,40 | 37,60 |
90 | — | 4,39 | 5,52 | 7,65 | 9,81 | 12,17 | 14,10 | 21,95 | 28,26 | 35,32 | 42,30 |
100 | — | 4,70 | 6,80 | 7,70 | 10,90 | 14,30 | 15,70 | 23,50 | 31,40 | 39,25 | 47,10 |
110 | — | 5,81 | 6,08 | — | 12,00 | — | — | — | — | — | — |
120 | — | 5,52 | 7,36 | 9,42 | 13,10 | — | 18,80 | 28,20 | 37,68 | 47,10 | — |
130 | — | 6,23 | 8,64 | 10,25 | 14,27 | — | 20,40 | 30,65 | 40,82 | 51,02 | — |
140 | — | 6,94 | 8,92 | 10,90 | 15,36 | 19,82 | 21,90 | 32,90 | 43,96 | 54,95 | — |
150 | — | 7,65 | 9,20 | 11,77 | 16,45 | 21,95 | 23,50 | 35,35 | 47,10 | 58,87 | 70,60 |
160 | — | 7,36 | 10,48 | 12,56 | 17,54 | 22,08 | 25,10 | 37,60 | 50,24 | 62,80 | 75,30 |
170 | — | — | — | — | 18,63 | 24,21 | 26,60 | 40,05 | 53,38 | 66,72 | 80,00 |
180 | — | — | — | — | 19,72 | 25,34 | 28,20 | 42,30 | 56,52 | 70,65 | 84,70 |
190 | — | — | — | — | 20,81 | 26,47 | 29,80 | 44,75 | 59,66 | 74,57 | 89,40 |
200 | — | — | — | 15,73 | 21,90 | 28,60 | 31,400 | 47,10 | 62,800 | 78,56 | 94,20 |
Как заказать полосу 09Г2С
Чтобы купить полосу 09Г2С оптовыми или розничными партиями, свяжитесь с нашим консультантом по телефону, указанному на сайте. Наш специалист расскажет о способах и условиях оплаты, сориентирует по срокам доставки, подробно ответит на все возникшие вопросы.