ГОСТ 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент
Госстандартом 4405-75 регламентируется форма, размеры, допустимые отклонения полосового проката из инструментальных углеродистых, легированных и быстрорежущих сталей. По способу производства металлоизделия делятся на горячекатаные и кованые.
Рисунок. Форма поперечного сечения стальной полосы.

Таблица 1. Размеры полосового металлопроката и максимально допустимые отклонения.
| Максимальные плюсовые допуски для металлоизделий | ||||
| Размеры стальной полосы (sxb) | горячекатаных | кованых | ||
| по толщине | по ширине | по толщине | по ширине | |
| Зx12 | 0,4 | 0,8 | - | - |
| Зx20 | 1,0 | - | - | |
| Зx25 | 1,З | - | - | |
| ЗxЗ0 | - | - | ||
| 4x10 | 0,8 | - | - | |
| 4x12 | - | - | ||
| 4x14 | - | - | ||
| 4x15 | - | - | ||
| 4x16 | 1,0 | - | - | |
| 4x18 | - | - | ||
| 4x20 | - | - | ||
| 4x25 | 1,З | - | - | |
| 4xЗ0 | - | - | ||
| 4xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 4x40 | - | - | ||
| 4x45 | - | - | ||
| 5x10 | 0,5 | 0,8 | - | - |
| 5x12 | - | - | ||
| 5x14 | - | - | ||
| 5x15 | - | - | ||
| 5x16 | 1,0 | - | - | |
| 5x20 | - | - | ||
| 5X25 | 1,З | - | - | |
| 5xЗ0 | - | - | ||
| 5xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 5x40 | - | - | ||
| 5x45 | - | - | ||
| 6x10 | 0,8 | - | - | |
| 6x12 | - | - | ||
| 6x14 | - | - | ||
| 6x16 | 1,0 | - | - | |
| 6x18 | - | - | ||
| 6x20 | - | - | ||
| 6x22 | - | - | ||
| 6x25 | 1,З | - | - | |
| 6x28 | - | - | ||
| 6xЗ0 | - | - | ||
| 6xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 6x40 | - | - | ||
| 6x45 | - | - | ||
| 6x50 | 2,0 | - | - | |
| 6x60 | 2,2 | - | - | |
| 6x65 | 2,6 | - | - | |
| 7x12 | 0,8 | - | - | |
| 7x14 | 0,8 | - | - | |
| 7x18 | 1,0 | - | - | |
| 7xЗ0 | 1,З | - | - | |
| 7xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 7x40 | - | - | ||
| 8x12 | 0,8 | - | - | |
| 8x14 | - | - | ||
| 8x16 | 1,0 | - | - | |
| 8x18 | - | - | ||
| 8x20 | - | - | ||
| 8x22 | - | - | ||
| 8x25 | 1,З | - | - | |
| 8x27 | - | - | ||
| 8xЗ0 | - | - | ||
| 8xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 8x40 | - | - | ||
| 8x45 | - | - | ||
| 8x50 | 2,0 | - | - | |
| 8x60 | 2,2 | - | - | |
| 8x65 | 2,6 | - | - | |
| 8x80 | 2,8 | - | - | |
| 8x100 | З,0 | - | - | |
| 8x120 | З,5 | - | - | |
| 9x25 | 1,З | - | - | |
| 9xЗ0 | 1,З | - | - | |
| 10x14 | 0,6 | 0,8 | - | - |
| 10x16 | 1,0 | - | - | |
| 10x18 | - | - | ||
| 10X20 | - | - | ||
| 10x25 | 1,З | - | - | |
| 10XЗ0 | - | - | ||
| 10xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 10x40 | - | - | ||
| 10x45 | - | - | ||
| 10x50 | 2,0 | - | - | |
| 10x60 | 2,2 | - | - | |
| 10x65 | 2,6 | - | - | |
| 10X80 | 2,8 | - | - | |
| 10x90 | З,0 | - | - | |
| 10x100 | З,2 | - | - | |
| 10x120 | З,5 | - | - | |
| 10x140 | 4,0 | - | - | |
| 10x160 | 4,5 | - | - | |
| 12x16 | 1,0 | - | - | |
| 12X20 | - | - | ||
| 12x22 | - | - | ||
| 12x25 | 1,З | - | - | |
| 12X28 | - | - | ||
| 12xЗ0 | - | - | ||
| 12XЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 12x40 | 1,8 | - | - | |
| 12X45 | 2,0 | - | - | |
| 12X50 | 2,0 | - | - | |
| 12x60 | 2,2 | - | - | |
| 12X65 | 2,6 | - | - | |
| 12x75 | 2,8 | - | - | |
| 12x90 | З,0 | - | - | |
| 12X100 | З,2 | - | - | |
| 12X120 | З,5 | - | - | |
| 12X140 | 4,0 | - | - | |
| 12x160 | 4,5 | - | - | |
| 14x16 | 1,0 | - | - | |
| 14x20 | - | - | ||
| 14X22 | - | - | ||
| 14x25 | 1,З | - | - | |
| 14xЗ0 | - | - | ||
| 14xЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 14x40 | - | - | ||
| 15x22 | 0,7 | 1,0 | - | - |
| 15x40 | 1,8 | - | - | |
| 16x20 | 0,8 | 1,0 | - | - |
| 16x22 | 1,0 | - | - | |
| 16x25 | 1,З | - | - | |
| 16xЗ0 | - | - | ||
| 16xЗ2 | 1,8 | - | - | |
| 16xЗ5 | - | - | ||
| 16xЗ8 | - | - | ||
| 16x40 | - | - | ||
| 16x45 | 2,0 | - | - | |
| 16X50 | - | - | ||
| 16X60 | 2,2 | - | - | |
| 16X65 | 2,6 | - | - | |
| 16x80 | 2,8 | - | - | |
| 16X100 | З,2 | - | - | |
| 16X1З0 | З,7 | - | - | |
| 16X160 | 4,5 | - | - | |
| 18X22 | 1,0 | - | - | |
| 18x25 | 1,З | - | - | |
| 18x27 | 1,З | - | - | |
| 18XЗ0 | 1,З | - | - | |
| 18xЗ4 | 1,8 | - | - | |
| 18xЗ5 | - | - | ||
| 18x42 | - | - | ||
| 18x60 | 2,2 | - | - | |
| 20x22 | 1,З | - | - | |
| 20x25 | - | - | ||
| 20xЗ0 | - | - | ||
| 20XЗ2 | 1,8 | - | - | |
| 20xЗ5 | - | - | ||
| 20xЗ8 | - | - | ||
| 20x40 | 1,З | 2,0 | ||
| 20x45 | 2,0 | 2,З | ||
| 20x47 | 2,5 | |||
| 20x50 | 2,5 | |||
| 20x60 | 2,2 | З,0 | ||
| 20x70 | 2,6 | З,5 | ||
| 20x80 | 2,8 | 4,0 | ||
| 20X90 | З,0 | |||
| 20x100 | З,2 | |||
| 20x120 | З,5 | - | - | |
| 20x160 | 4,5 | - | - | |
| 20x180 | 4,8 | - | - | |
| 22xЗ0 | 1,0 | 1,З | - | - |
| 22XЗ5 | - | - | ||
| 22x45 | 1,8 | 1,З | 2,0 | |
| 22X50 | 2,0 | 2,5 | ||
| 24x45 | 2,З | |||
| 24x65 | - | - | З,5 | |
| 25XЗ0 | 1,0 | 1,З | - | - |
| 25XЗ5 | 1,8 | - | - | |
| 25XЗ8 | - | - | ||
| 25X40 | - | - | ||
| 25x50 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | |
| 25X55 | - | - | ||
| 25X60 | 2,2 | 1,5 | З,0 | |
| 25x75 | - | - | З,5 | |
| 25x80 | - | - | 4,0 | |
| 25x85 | - | - | ||
| 25x100 | - | - | ||
| 25X110 | - | - | ||
| 25x1З5 | 1,0 | 4,0 | - | - |
| 25X150 | 4,5 | - | - | |
| 25x200 | 5,0 | - | - | |
| З0xЗ5 | 1,2 | 1,8 | - | - |
| З0x40 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | |
| З0X45 | 2,0 | 2,З | ||
| З0X50 | 2,5 | |||
| З0x60 | - | - | З,0 | |
| З0x90 | - | - | 4,0 | |
| З0x95 | - | - | ||
| З0x100 | - | - | ||
| З0x110 | - | - | ||
| З0x120 | - | - | 5,0 | |
| З0x125 | - | - | ||
| З0x1З0 | - | - | ||
| З0x150 | - | - | 6,0 | |
| З0x170 | 1,2 | 4,5 | - | - |
| З0x180 | 4,8 | - | - | |
| З0x200 | 5,0 | - | - | |
| З2x160 | - | - | 1,8 | 7,0 |
| З5x50 | - | - | 2,0 | 2,5 |
| З5x65 | - | - | 2,7 | |
| З5x60 | - | - | З,0 | |
| З5x65 | - | - | З,5 | |
| З5x70 | - | - | ||
| З5x75 | - | - | ||
| З5x80 | - | - | 4,0 | |
| З5x120 | - | - | 5,0 | |
| З5x145 | - | - | 6,0 | |
| 40x60 | - | - | З,0 | |
| 40x80 | - | - | 4,0 | |
| 40x100 | - | - | 4,0 | |
| 40x120 | - | - | 5,0 | |
| 40X160 | - | - | 7,0 | |
| 40x200 | - | - | 8,0 | |
| 40x210 | 1,8 | 5,0 | - | - |
| 40xЗ00 | 7,0 | - | - | |
| 45x80 | - | - | 2,1 | 4,0 |
| 45x90 | - | - | ||
| 50x100 | - | - | 2,5 | |
| 50x150 | - | - | 6,0 | |
| 50x160 | - | - | 7,0 | |
| 50x175 | - | - | ||
| 50x200 | - | - | 8,0 | |
| 50x250 | - | - | ||
| 55x80 | - | - | З,0 | 4,0 |
| 60x80 | - | - | 4,0 | |
| 60x90 | - | - | ||
| 60x120 | - | - | 5,0 | |
| 60x150 | - | - | 6,0 | |
| 60x180 | - | - | 8,0 | |
| 60X240 | - | - | 12,0 | |
| 60xЗ00 | - | - | 15,0 | |
| 75x100 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 75X125 | - | - | 6,0 | |
| 75X150 | - | - | 7,0 | |
| 75x200 | - | - | 10,0 | |
| 75X250 | - | - | 12,0 | |
| 75XЗ00 | - | - | 15,0 | |
| 80xЗ00 | - | - | ||
По согласованной спецификации возможно изготовление полосового проката с нестандартными размерами и иными максимальными допусками, чем те, которые указаны в табл.1.
На реализацию отправляется металлопрокатная продукция без дефектов поверхности и структуры. Проверяются размеры поперечного сечения, ромбовидность, плоскостность, серповидность металлопродукции. Браком не является наличие такого признака, как бочкообразность узких граней. При этом выпуклость и вогнутость граней не может выводить изделие за пределы максимальных допусков и пределы номин.размеров.
В зависимости от области применения полосовой прокат выпускается мерной, кратной мерной или немерной длины:
● изделия, изготовленные по технологии горячего проката, выпускается длиной от 1,5 до 6,0 м;
● полосы, изготовленные способом ковки, шириной менее 50,0 мм имеют минимальную длину 1,5 м, изделия большей ширины — не менее 1,0 м.
Продукция поставляется с острыми продольными кромками. Допустимое притупление кромок не может превышать 0,15 от толщины изделия.
Материалом для изготовления полосового проката служат марки инструментальной легированной, нелегированной, быстрорежущей стали У7- У12, 1ЗX, 8XФ, 11XФ, X, 9X1, 12X1, 9Г2Ф, 9XBГ, 9XС, B2Ф, XГС, XBСГФ, XBГ, 5XB2СФ, X12, X12MФ, X12BMФ, 5XHM, 5X2MHФ, ЗXЗMЗФ, 4X5MФС, 4X4BMФС, 4X5MФ1С, 5XЗBЗMФС, P18, P6M5,11PЗAMЗФ2, P6M5ФЗ, P12ФЗ, P18К5Ф2, P9К5, P6M5К5, P9M4К8, P2AM9К5 по ГOCT 14З5-74, ГOCТ 5950-7З, ГОCT 19265-7З. Требования к упаковке, перевозке и условиям хранения полосового проката нормируется ГOCT 7566-94.


